Comparatif des dispositifs fiscaux
La fiscalité liée aux crédits immobiliers propose aux investisseurs français un ensemble d’avantages fiscaux qui leur permettent d’acquérir un bien immobilier ou encore de transmettre un capital immobilier en diminuant le montant de leurs impôts.
Beaucoup de foyers fiscaux profitent de la fiscalité liée aux crédits immobiliers pour se constituer un patrimoine tout en bénéficiant des dispositifs fiscaux mis en place par les gouvernements français successifs. Prudence toutefois, les avantages fiscaux impliquent respect des critères et des conditions d’admissibilité.
Crédit Domus, courtier en prêt immo, met à votre disposition un tableau comparatif des principaux dispositifs fiscaux mis à la disposition des investisseurs français.
| Robien recentré | Scellier | Borloo ancien | Micro-foncier | Location meublée | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bien immobilier | |||||
| Critères | Neuf ou ancien réhabilité | idem | idem | Revenu foncier ≦ 15 k€ | Revenus de la location meublée ≦ 32 k€ |
| Amortissement | 6 % sur 7 ans 4 % sur 2 ans | non | non | non | non |
| Réduction d’impôt | non | 25 % sur 9 ans | non | non | 25 % sur 9 ans |
| Abattement ou déduction spécifique | 26 % en ZRR (zone de revitalisation rurale) | non | non | non | Non |
| Report du déficit foncier sur l’IR | Jusqu’à 10 700 € | idem | idem | idem | |
| Locataire | |||||
| Durée de location | 9 ans | 9 ans | 6 ou 9 ans | non | non |
| Plafonnement du loyer | De 9,02 Ã 21,65 | De 12,31 Ã 21,65 | De 8,19 Ã 17,31 | non | non |
| Restriction | Pas le même foyer fiscal que le bailleur | Pas le même foyer fiscal que le bailleur | Pas le même foyer fiscal que le bailleur, ni ascendant, ni descendant | non | non |
| Conditions de ressources | non | non | oui | non | non |


























